Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir
Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir

ATV TD VS Kayış-kasnaklı ve sürücülü kompresör serimizin dahili hava tankı ve basınçlı hava kurutucu içeren modelidir. Poly V kayış-kasnak tahrik sistemi ile kompakt bir yapıya sahiptir ve optimum performansta çalışma imkanı sağlar. Sürücülü elektrik panosu ile yumuşak kalkış ve yumuşak duruş, PID sistemi ve enerji tasarrufu avantajlarına sahiptir. Dahili hava tankı ve basınçlı hava kurutucusuyla beraber işletmelerin tüm ihtiyaçlarına çözüm sağlayan kompresör serisidir.
| MODEL | Kapasite | Kurutucu Modeli | Motor Gücü | Voltaj/Faz | Bağlantı Ölçüleri | Boyutlar | ||
| m³/dk | En x Boy x Yükseklik | |||||||
| 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW / HP | V / Ph | mm | |||
| ATV 3 TD VS | 0,46 | 0,37 | - | TMP-HK 38 | 3 kW / 4 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 603 x 1661 x 1346 |
| ATV 4 TD VS | 0,64 | 0,49 | 0,40 | TMP-HK 38 | 4 kW / 5,5 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 603 x 1661 x 1346 |
| ATV 5,5 TD VS | 0,90 | 0,74 | 0,57 | TMP-HK 53 | 5,5 kW / 7,5 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 643 x 1404 x 1404 |
| ATV 7,5 TD VS | 1,33 | 0,97 | 0,78 | TMP-HK 100 | 7,5 kW / 10 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 1783 x 1646 |
| ATV 11 TD VS | 1,97 | 1,61 | 1,34 | TMP-HK 100 | 11 kW / 15 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 1783 x 1646 |
| ATV 15+ TD VS | 2,63 | 2,10 | 1,76 | TMP-HK 155 | 15 kW / 20 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 820 x 1900 x 1867 |
| ATV 18,5 TD VS | 3,23 | 2,61 | 2,21 | TMP-HK 190 | 18,5 kW / 25 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 820 x 1900 x 1867 |
| ATV 22 TD VS | 3,80 | 3,10 | 2,63 | TMP-HK 210 | 22 kW / 30 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 820 x 1900 x 1867 |
Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartlarına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar’ dır.