Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir
Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir

ATV VS kayış-kasnak tahrik sistemine sahip sürücülü kompresör serisidir. Sürücülü kayış-kasnaklı kompresörlerde vida bloğu devri hem sürücü hem de kayış-kasnak sistemi ile ayarlanabilmektedir. Sürücülü kompresörlerde elektrik motorunun dönüş hızı çıkış frekansı ayarlanabilen yüksek performanlı sürücü ile kontrol edilir. Sürücülerimizin yumuşak kalkış ve yumuşak duruş, çıkış basıncını sabit tutan PID, aşırı yüklenme durumunda koruma sistemi gibi özellikleri bulunmaktadır. Sürücü ve kayış-kasnak tahrik sistemi içeren kompresörlerimiz sürücü avantajlarına sahiptir ve kayış-kasnak tahrik sisteminin kompakt yapısını bünyesinde bulundurur. Boşta çalışan bir yıldız-üçgen yol verme sistemine sahip kompresör yaklaşık olarak %30-%50 arası enerji tüketirken sürücülü kompresörlerde bu değer %15-%25 değerlerindedir. Bu sayede sürücülü kompresörler işletmelerin enerji tasarrufu yapmalarını sağlar.
| MODEL | Kapasite | Motor Gücü | Voltaj/Faz | Bağlantı Ölçüleri | Boyutlar | ||
| m³/dk | En x Boy x Yükseklik | ||||||
| 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW / HP | V / Ph | mm | ||
| ATV 3 VS | 0,46 | 0,37 | - | 3 kW / 4 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 603 x 747 x 705 |
| ATV 4 VS | 0,64 | 0,49 | 0,40 | 4 kW / 5,5 Hp | 400V / 3Ph | 1/2" | 603 x 747 x 705 |
| ATV 5,5 VS | 0,90 | 0,74 | 0,57 | 5,5 kW / 7,5 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 898 x 865 |
| ATV 7,5 VS | 1,33 | 0,97 | 0,78 | 7,5 kW / 10 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 898 x 865 |
| ATV 11 VS | 1,97 | 1,61 | 1,34 | 11 kW / 15 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 643 x 898 x 865 |
| ATV 15+ VS | 2,63 | 2,10 | 1,76 | 15 kW / 20 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 820 x 1170 x 1047 |
| ATV 18,5 VS | 3,23 | 2,61 | 2,21 | 18,5 kW / 25 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 820 x 1170 x 1047 |
| ATV 22 VS | 3,80 | 3,10 | 2,63 | 22 kW / 30 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 820 x 1170 x 1047 |
| ATV 30 VS | 5,24 | 4,30 | 3,79 | 30 kW / 40 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/4" | 892 x 1538 x 1562 |
| ATV 37 VS | 6,53 | 5,37 | 4,42 | 37 kW / 50 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 892 x 1538 x 1700 |
| ATV 45 VS | 7,76 | 6,47 | 5,35 | 45 kW / 60 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 892 x 1538 x 1700 |
| ATV 55 VS | 9,35 | 7,63 | 6,90 | 55 kW / 75 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1165 x 1882 x 1790 |
| ATV 75 VS | 12,55 | 10,32 | 8,78 | 75 kW / 100 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1165 x 1882 x 1790 |
Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartlarına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar’ dır.