Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir
Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir

ATV D serisinde elektrik motoru ve vida bloğu elastomer kaplin ile direkt akuple bağlanarak minimum kayıpla güç aktarımı sağlanır. Akuple kompresörler tahrik sisteminin bakım ihtiyacını minimuma indirir ve kayış-kasnaklı tahrik sistemlerinde sürtünmeden kaynaklı oluşan enerji kayıplarını elimine eder. ATV D akuple kompresör serisi, 5,5kW’ dan 315kW’ a kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir
| MODEL | Kapasite | Motor Gücü | Voltaj/Faz | Bağlantı Ölçüleri | Boyutlar | ||
| m³/dk | En x Boy x Yükseklik | ||||||
| 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW / HP | V / Ph | mm | ||
| ATV 5,5 D | 0,89 | - | 0,40 | 5,5 kW / 7,5 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 650 x 920 x 900 |
| ATV 7,5 D | - | 0,88 | 0,73 | 7,5 kW / 10 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 650 x 920 x 900 |
| ATV 11 D | 1,89 | 1,50 | 0,86 | 11 kW / 15 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 820 x 1170 x 1046 |
| ATV 15 D | 2,67 | 1,86 | 1,84 | 15 kW / 20 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 810 x 1290 x 1368 |
| ATV 18,5 D | 3,06 | 2,56 | 2,06 | 18,5 kW / 25 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 810 x 1290 x 1368 |
| ATV 22 D | 4,03 | 3,03 | 2,54 | 22 kW / 30 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/4" | 850 x 1388 x 1560 |
| ATV 30 D | 4,71 | 3,94 | 3,26 | 30 kW / 40 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV 37 D | 6,18 | 4,65 | 4,61 | 37 kW / 50 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV 45 D | 7,27 | 6,11 | 4,56 | 45 kW / 60 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV 55 D | 9,14 | 7,16 | 6,99 | 55 kW / 75 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1150 x 2000 x 1635 |
| ATV 75 D | 12,00 | 10,32 | 8,94 | 75 kW / 100 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1150 x 2000 x 1635 |
| ATV 90 D | 15,96 | 11,87 | 10,13 | 90 kW / 125 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1300 x 2300 x 2028 |
| ATV 110 D | 19,59 | 15,82 | 12,08 | 110 kW / 150 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1500 x 2650 x 2236 |
| ATV 132 D | 21,50 | 19,26 | 15,66 | 132 kW / 180 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1500 x 2650 x 2236 |
| ATV 160 D | 24,18 | 21,13 | 20,53 | 160 kW / 220 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 200 D | 33,78 | 29,89 | 23,52 | 200 kW / 270 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 250 D | 40,37 | 33,40 | 29,76 | 250 kW / 340 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1920 x 3400 x 2550 |
| ATV 315 D | 49,96 | 40,17 | 33,04 | 315 kW / 430 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1920 x 3400 x 2550 |
Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartlarına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar’ dır.