Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir
Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir

ATV DS VS çift kademe sürücülü kompresör serisidir. Çift kademe vida bloğunun avantajları sürücülü elektrik panosu ile birleştirildiğinde verimlilik, enerji tasarrufu, düşük bakım gereksinimi gibi konularda yüksek performans sağlayan kompresörler üretilebilmektedir. Çift kademe ve sürücülü kompresörler genellikle orta ve büyük ölçekli firmalar için uygundur.
| Model | Kapasite | Motor Gücü | Voltaj/Faz | Bağlantı Ölçüleri | Boyutlar | |
| m³/dk | En x Boy x Yükseklik | |||||
| 7 Bar | 10 Bar | kW / HP | V / Ph | mm | ||
| ATV 75 DS VS | 14,27 | 12,60 | 75 kW / 100 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1300 x 2300 x 2028 |
| ATV 90 DS VS | 16,64 | 14,01 | 90 kW / 125 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1500 x 2600 x 2236 |
| ATV 110 DS VS | 20,60 | 16,90 | 110 kW / 150 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 132 DS VS | 24,47 | 20,44 | 132 kW / 180 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 160 DS VS | 31,44 | 27,60 | 160 kW / 220 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 200 DS VS | 40,07 | 34,22 | 200 kW / 270 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV 250 DS VS | 50,70 | 41,84 | 250 kW / 340 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV 315 DS VS | 62,80 | 54,18 | 315 kW / 430 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV 355 DS VS | 70,39 | 61,68 | 355 kW / 480 Hp | 400V / 3Ph | - | - |
Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartlarına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar’ dır.