Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir
Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir

ATV DS çift kademe vidalı kompresör serisidir. Çift kademe kompresörler tek kademe kompresörlere göre %15’ e kadar daha yüksek basınçlı hava debisi sağlar. Çift kademe vida blokları iki farklı dişli çifti bulundurur ve basınçlandırma işlemini bu dişlilerde iki aşamada sağlar. İlk kademede bir miktar sıkıştırılan hava kademeler arasında taşınırken soğutulur ve devamında ikinci kademede istenilen basınç seviyesine çıkarılır. Çift kademe vida blokları yapısı gereği teorik olarak %8-15 daha verimlidir ve spesifik güç tüketimi daha düşüktür, termal yükleri daha düşüktür ve daha az bakım gerektirirler. ATV DS serisi ile çift kademe kompresörlerin avantajlarını işletmelere taşımaktayız.
| Model | Kapasite | Motor Gücü | Voltaj/Faz | Bağlantı Ölçüleri | Boyutlar | |
| m³/dk | En x Boy x Yükseklik | |||||
| 7 Bar | 10 Bar | kW / HP | V / Ph | mm | ||
| ATV 75 DS | 13,03 | 12,08 | 75 kW / 100 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1300 x 2300 x 2028 |
| ATV 90 DS | 16,15 | 12,94 | 90 kW / 125 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1500 x 2600 x 2236 |
| ATV 110 DS | 18,11 | 17,66 | 110 kW / 150 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 132 DS | 27,60 | 22,09 | 132 kW / 180 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 160 DS | 31,60 | 27,40 | 160 kW / 220 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV 200 DS | 37,10 | 32,50 | 200 kW / 270 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV 250 DS | 49,70 | 40,70 | 250 kW / 340 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV 315 DS | 58,50 | 54,30 | 315 kW / 430 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1980 x 3997 x 2738 |
| ATV 355 DS | 71,00 | 61,58 | 355 kW / 480 Hp | 400V / 3Ph | - | - |
Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartlarına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar’ dır.