Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir
Kemalpaşa, 7419/10. Sk., 35060 Bornova/İzmir

Tek kademe pistonlu kompresörlerde hava, talep basınca tek silindir ile sıkıştırma işlemi sonrasında ulaşır. Tek kademe kompresörlerimizde maksimum çıkış basıncı 8 Bar’ dır. Tek silindirli ve çift silindirli tek kademe kompresör modellerimiz bulunmaktadır. Tek kademe pistonlu kompresörlerimizde 50 litreden 530 litreye kadar farklı hacimlerde dahili hava tankı içeren modellerimiz bulunmaktadır. Monofaze ve trifaze besleme imkanı sunan modellerimiz ve tekerlekli taşınabilir modellerimiz ile pistonlu kompresörlerimiz son derece kullanıcı dostudur.
| Model | Maks. Çalışma Basıncı | Depo Hacmi | Motor Gücü | Hava Emiş Kapasitesi | Voltaj/Faz | Silindir Adeti | Kompresör Devri | Palet Ölçüleri | Ağırlık |
| Bar | Lt | Hp / kW | Lt/min | V / Ph | d / dk | mm | Kg | ||
| 11-50 | 8 | 50 | 1 HP / 0,75 kW | 110 | 400V / 3Ph | 1 | 980 | 400 x 782 x 760 | 60 |
| 11-50 M | 8 | 50 | 1 HP / 0,75 kW | 110 | 230V / 1Ph | 1 | 980 | 400 x 782 x 760 | 60 |
| 21-100 | 8 | 100 | 1,5 HP / 1,1 kW | 210 | 400V / 3Ph | 2 | 980 | 555 x 1048 x 853 | 80 |
| 21-100 M | 8 | 100 | 1,5 HP / 1,1 kW | 210 | 230V / 1Ph | 2 | 980 | 555 x 1048 x 853 | 80 |
| 21-130 | 8 | 130 | 2 HP / 1,5 kW | 275 | 400V / 3Ph | 2 | 1300 | 555 x 1200 x 853 | 94 |
| 21-130 M | 8 | 130 | 2 HP / 1,5 kW | 260 | 230V / 1Ph | 2 | 1250 | 555 x 1200 x 853 | 94 |
| 21-220 | 8 | 200 | 3 HP / 2,2 kW | 400 | 400V / 3Ph | 2 | 980 | 450 x 1441 x 928 | 130 |
| 21-220 M | 8 | 200 | 3 HP / 2,2 kW | 360 | 230V / 1Ph | 2 | 980 | 450 x 1441 x 928 | 130 |
| 21-300/4 | 8 | 300 | 4 HP / 3 kW | 540 | 400V / 3Ph | 2 | 660 | 550 x 1690 x 1012 | 175 |
| 21-300/5,5 | 8 | 300 | 5,5 HP / 4 kW | 760 | 400V / 3Ph | 2 | 950 | 550 x 1690 x 1111 | 203 |
| 21-530/5,5 | 8 | 530 | 5,5 HP / 4 kW | 760 | 400V / 3Ph | 2 | 950 | 640 x 1881 x 1238 | 295 |
| 21-530/7,5 | 8 | 530 | 7,5 HP / 5,5 kW | 900 | 400V / 3Ph | 2 | 1120 | 640 x 1881 x 1238 | 295 |
| 21-530/10 | 8 | 530 | 10 HP / 7,5 kW | 1370 | 400V / 3Ph | 2 | 900 | 640 x 1881 x 1394 | 384 |
| 21-1000/10 | 8 | 1000 | 10 HP / 7,5 kW | 1370 | 400V / 3Ph | 2 | 900 | 700 x 1320 x 880 (Şase) | 247 |
| 1000 x 1060 x 2300 (Depo) | 280 |
Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartlarına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar’ dır.